Onde investir agora
Não existe um único lugar “certo” — depende do seu objetivo e de quando você vai precisar do dinheiro. Escolha abaixo pelo que você quer e a gente te mostra o caminho. Isso é educação, não recomendação.
Quero segurança
Para a reserva de emergência e dinheiro que você pode precisar em breve. Risco baixo e resgate fácil.
Ex.: Tesouro Selic, CDB de banco grande, LCI/LCA.
Entender renda fixaQuero renda todo mês
Fundos imobiliários pagam um pinguinho na sua conta quase todo mês, geralmente isento de Imposto de Renda.
Use o explorador de FIIs aqui embaixo para ver o que está atrativo.
Explorar FIIs ↓Quero crescer no longo prazo
Comprar pedacinhos de empresas. Sobe e desce mais, mas tende a render mais em muitos anos. Muitas ainda pagam dividendos.
Use o explorador de ações aqui embaixo para ver quem paga bons dividendos.
Explorar ações ↓Explorar ativos de renda
Filtre FIIs e ações pagadoras de dividendos por critérios objetivos. Preço ao vivo, indicadores calculados na hora. Não é recomendação — é uma ferramenta para você decidir com clareza.
Fundos imobiliários ordenados por critérios objetivos. Preço ao vivo; P/VP e Dividend Yield calculados na hora.
FIIs na base
30
Resultado do filtro
30
Atrativos pelo critério
0
Sem cotações.
| FII | Segmento | Preço | P/VP | DY (a.a.) | Provento/cota | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
MXRF11 Maxi Renda | Papel | — | — | — | R$ 0,10 | Sem preço |
KNCR11 Kinea Rendimentos | Papel | — | — | — | R$ 1,05 | Sem preço |
KNIP11 Kinea Índices de Preços | Papel | — | — | — | R$ 0,95 | Sem preço |
KNSC11 Kinea Securities | Papel | — | — | — | R$ 0,10 | Sem preço |
CPTS11 Capitânia Securities | Papel | — | — | — | R$ 0,08 | Sem preço |
RECR11 REC Recebíveis | Papel | — | — | — | R$ 0,10 | Sem preço |
IRDM11 Iridium Recebíveis | Papel | — | — | — | R$ 0,85 | Sem preço |
VGIP11 Valora CRI Índices | Papel | — | — | — | R$ 1,00 | Sem preço |
VGIR11 Valora CRI CDI | Papel | — | — | — | R$ 0,10 | Sem preço |
VRTA11 Fator Verità | Papel | — | — | — | R$ 0,70 | Sem preço |
HGLG11 CSHG Logística | Logística | — | — | — | R$ 1,10 | Sem preço |
BTLG11 BTG Pactual Logística | Logística | — | — | — | R$ 0,81 | Sem preço |
XPLG11 XP Log | Logística | — | — | — | R$ 0,78 | Sem preço |
VILG11 Vinci Logística | Logística | — | — | — | R$ 0,80 | Sem preço |
HGRE11 CSHG Real Estate | Lajes Corporativas | — | — | — | R$ 0,95 | Sem preço |
PVBI11 VBI Prime Properties | Lajes Corporativas | — | — | — | R$ 0,65 | Sem preço |
XPML11 XP Malls | Shoppings | — | — | — | R$ 0,85 | Sem preço |
VISC11 Vinci Shopping Centers | Shoppings | — | — | — | R$ 0,85 | Sem preço |
MALL11 Malls Brasil Plural | Shoppings | — | — | — | R$ 0,95 | Sem preço |
HSML11 HSI Malls | Shoppings | — | — | — | R$ 0,80 | Sem preço |
HGBS11 Hedge Brasil Shopping | Shoppings | — | — | — | R$ 1,50 | Sem preço |
HGRU11 CSHG Renda Urbana | Renda Urbana | — | — | — | R$ 0,85 | Sem preço |
TRXF11 TRX Real Estate | Renda Urbana | — | — | — | R$ 0,85 | Sem preço |
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária | Híbrido | — | — | — | R$ 0,95 | Sem preço |
RZTR11 Riza Terrax | Agro | — | — | — | R$ 1,00 | Sem preço |
KNCA11 Kinea Crédito Agro | Agro | — | — | — | R$ 1,00 | Sem preço |
RZAG11 Riza Agro | Agro | — | — | — | R$ 0,09 | Sem preço |
RBRF11 RBR Alpha (FoF) | Fundo de Fundos | — | — | — | R$ 0,55 | Sem preço |
HFOF11 Hedge Top FoFII | Fundo de Fundos | — | — | — | R$ 0,55 | Sem preço |
BCFF11 BTG Pactual FoF | Fundo de Fundos | — | — | — | R$ 0,50 | Sem preço |
Como ler isto. O preço é ao vivo (Yahoo Finance, com possível atraso de minutos). P/VP = preço ÷ valor patrimonial. DY (a.a.) = provento mensal × 12 ÷ preço. A classificaçãosegue uma regra fixa e transparente (Atrativo: P/VP ≤ 0,98 e DY ≥ 9%; Caro: P/VP ≥ 1,10 ou DY < 7%; Justo: o resto).
VPA e provento são uma fotografia da curadoria de 01/06/2026 e podem estar desatualizados — confira sempre na fonte oficial. Isto é conteúdo educacional, não recomendação de investimento. Veja o aviso legal.